Opis
Tehničke specifikacije
Aoralscan 3 Wireless
Polje Skeniranja | Standardni vrh skenera: 16 mm * 12 mm Vrh mini skenera: 12 mm * 9 mm |
Dubina skeniranja | -2 mm do 20 mm od izlazne površine vrha |
Sterilizacija vrha skeniranja | Autoklav 100 puta 121°C 102,9 kPa 30 min 134°C 205,8 kPa 4 min |
Grijanje vrha skeniranja | Trenutno grijanje od 40-ih (protiv zamagljivanja) |
Princip skeniranja | Beskontaktno skeniranje sa strukturiranim svjetlom |
Bežična tehnologija | Wi-Fi 6(802.11a/n/ac/ax) |
Efektivni bežični domet | Ista soba, do 5m |
Trajanje baterije | 2 sata neprekidnog skeniranja. 10 dana u režimu mirovanja |
Dimenzija (D * Š * V) | 270±3(D)x50±3(Š)x40±3(H)mm (uključuje bateriju, vrh) |
Ukupna težina | 330±20g (uključuje bateriju, vrh) |
Izlaz | STL, OBJ, PLY |
Konektor | USB 3.0 |
Power Input | 12V DC/3A |
Preporučena PC konfiguracija |
|
Cpu | Intel® Core™ i7-11700H Intel® Core™ i7-10700F Minimum: Intel® Core™ i7-8700F Preporuka: Intel® Core™ i7-11800H |
Memorija | Minimum: 16 GB Preporučeno: 32 GB |
Hard Disk Drive | Minimum: 256GB SSD Preporučena: 2TB SSD |
grafička kartica (GPU) | NVIDIA RTX 2060/2070/3060/3070/3080 |
Operativni sistem | Windows 10/11 Professional (64-bit) |
Rezolucija ekrana | 1920 * 1080, 60 Hz ili više |
I/O portovi | Više od 2 USB 3.0 (ili noviji) porta tipa A |